| Município de São Pedro do Sul | |||||
| |||||
| Aniversário | 22 de março | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | 22 de março de 1926 (88 anos) | ||||
| Gentílico | são-pedrense | ||||
| Lema | Cidade que Seduz | ||||
| Prefeito(a) | Marcos Senger (PT) (2009–2012) | ||||
| Localização | |||||
|
Localização de São Pedro do Sul no Rio Grande do Sul
Localização de São Pedro do Sul no Brasil | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Centro Ocidental Rio-grandenseIBGE/20081 | ||||
| Microrregião | Santa Maria IBGE/20081 | ||||
| Municípios limítrofes | Santa Maria, São Martinho da Serra,Toropi, Mata, São Vicente do Sul,Quevedos e Dilermando de Aguiar | ||||
| Distância até a capital | 358 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 873,592 km² 2 | ||||
| População | 16 371 hab. Censo IBGE/20103 | ||||
| Densidade | 18,74 hab./km² | ||||
| Altitude | 173 m | ||||
| Clima | subtropical CF | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
| IDH-M | 0,772 alto PNUD/20004 | ||||
| PIB | R$ 180 747,254 mil IBGE/20085 | ||||
| PIB per capita | R$ 10 583,01 IBGE/20085 | ||||
Município de São Pedro do Sul
Assinar:
Postagens (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário